| Pos. | Colore | Punti | N/Vel. | Cognome Nome | Circolo | Punti | |
| 1 | Fucsia | 46 | 568 | Pennino - Papa | Albaria Palermo | 3 | |
| 560 | Zuppiroli - Stagnitta | Albaria Palermo | 23 | ||||
| 557 | Musso - Keller | Albaria Palermo | 20 | ||||
| 2 | Arancione | 48 | 559 | Passerelli - Baldi | Albaria Palermo | 6 | |
| 571 | Pecorella - Galioto | CCRL | 13 | ||||
| 564 | Zangla - Canale | Albaria Palermo | 29 | ||||
| 3 | Verde | 52 | 570 | Passerelli - Minei | Albaria Palermo | 4 | |
| 567 | Di Leo - La Duca | Albaria Palermo | 20 | ||||
| 562 | Petrotta - Musso | Albaria Palermo | 28 | ||||
| 4 | Blu | 56 | 566 | Wolleb - Barone | CCRL | 15 | |
| 5 | Volante - Gagliano | Albaria Palermo | 12 | ||||
| 563 | Cascio - Formisano | Albaria Palermo | 29 | ||||
| 5 | Gialla | 57 | 555 | Santilli - Chioni | AYC | 15 | |
| 565 | Landolfi - La Rosa | CYVC | 12 | ||||
| 55 | Bonomolo - Martorana | Albaria Palermo | 30 | ||||
Data ultimo aggiornamento 30/05/97
Aggiornato da Gabriele Nuzzo