| Pos. | Sail | Competitors-Atleti | Club | Score |
| 1 | 570 | Passarelli U. - Minei P. | ALBARIA WS CLUB | 1 |
| 2 | 568 | Pennino G. - Papa F. | ALBARIA WS CLUB | 2 |
| 3 | 556 | Bruni F. - Politi N. | C.C.LAURIA | 3 |
| 4 | 559 | Passarelli G. - Baldi D. | ALBARIA WS CLUB | 4 |
| 5 | 565 | Landolfi L. - La Rosa G. | CYVC | 5 |
| 6 | 5 | Volante M. - Gagliano G. | ALBARIA WS CLUB | 6 |
| 7 | 555 | Santilli M. - Chioni S. | AYC | 7 |
| 8 | 571 | Pecorella G. - Galioto P. | C.C.LAURIA | 8 |
| 9 | 557 | Musso G. - Keller G. | ALBARIA WS CLUB | 9 |
| 10 | 567 | Di Leo F. - La Duca D. | ALBARIA WS CLUB | 10 |
| 11 | 566 | Wolleb A. - Barone S. | C.C.LAURIA | 11 |
| 12 | 562 | Petrotta E. - Musso | ALBARIA WS CLUB | 12 |
| 13 | 563 | Cascio G. - Formisano R. | ALBARIA WS CLUB | 13 |
| 14 | 560 | Zuppiroli F. - Stagnitta V. | ALBARIA WS CLUB | 14 |
| 15 | 55 | Bonomolo R. - Martorana | ALBARIA WS CLUB | DNC |
| 15 | 564 | Zangla M. - Canale O. | ALBARIA WS CLUB | DSQ |
| Pos. | Sail | Competitors-Atleti | Club | Score |
| 1 | 568 | Pennino G. - Papa F. | ALBARIA WS CLUB | 1 |
| 2 | 559 | Passarelli G. - Baldi D. | ALBARIA WS CLUB | 2 |
| 3 | 570 | Passarelli U. - Minei P. | ALBARIA WS CLUB | 3 |
| 4 | 566 | Wolleb A. - Barone S. | C.C.LAURIA | 4 |
| 5 | 571 | Pecorella G. - Galioto P. | C.C.LAURIA | 5 |
| 6 | 5 | Volante M. - Gagliano G. | ALBARIA WS CLUB | 6 |
| 7 | 565 | Landolfi L. - La Rosa G. | CYVC | 7 |
| 8 | 555 | Santilli M. - Chioni S. | AYC | 8 |
| 9 | 560 | Zuppiroli F. - Stagnitta V. | ALBARIA WS CLUB | 9 |
| 10 | 567 | Di Leo F. - La Duca D. | ALBARIA WS CLUB | 10 |
| 11 | 557 | Musso G. - Keller G. | ALBARIA WS CLUB | 11 |
| 12 | 564 | Zangla M. - Canale O. | ALBARIA WS CLUB | 12 |
| 13 | 55 | Bonomolo R. - Martorana | ALBARIA WS CLUB | 13 |
| 14 | 562 | Petrotta E. - Musso | ALBARIA WS CLUB | DNF |
| 14 | 563 | Cascio G. - Formisano R. | ALBARIA WS CLUB | DNF |
| 14 | 556 | Bruni F. - Politi N. | C.C.LAURIA | DNS |
Data ultimo aggiornamento 30/05/97
Aggiornato da Gabriele Nuzzo