WORLD FESTIVAL ON THE BEACH 2007 - sabato 19 e domenica 20  
RS:X - Coppa Italia  2007 - Mondello 19/20 May 2007  
Total
Classifica delle regate di sabato e domenica - Provvisoria - COPPA ITALIA Scarto Race
  3 2 1
N. Sail Last name First Name M/F Cat. Birth Classe Circolo   
1 ITA 2 CASAGRANDE MARCO M 31/12/1976 RS:X Albaria Palermo 5 1 1 3
2 ITA 55 CARLI GUIDO M Y 10/02/1990 RS:X C.N. Bordighera 7 2 3 2
3 ITA 151 BAFFETTI DARIO M 30/07/1985 RS:X Fregene vela Club 12 6 5 1
4 ITA 50 MISURACA MANFREDI M Y 06/03/1993 RS:X C.C.R.L. Palermo 17 5 6 6
5 ITA 1147 GIANNINI ALESSANDRO M 26/03/1987 RS:X Albaria Palermo 19 7 8 4
6 ITA 21 COLLURA ENRICO M 15/09/1986 RS:X C.C.R.L. Palermo 19 8 4 7
7 ITA 26 SCALET MICHAEL M Y 30/08/1990 RS:X A.V. Lago Caldaro 20 9 2 9
8 ITA 36 ALBERTI ALESSANDRO M 12/05/1974 RS:X Albaria Palermo 21 3 7 11
9 ITA 9 BEVERINO ANDREA M 30/03/182 RS:X Aeronautica Militare 22 4 13 5
10 ITA 147 ARCIPRETE EMANUELE M 02/12/1985 RS:X Yacht 32 11 9 12
11 ITA 111 FERRACANE MARTINA F Y 12/03/1990 RS:X Camottieri Marsala 32 10 12 10
12 BUL 8 NANEV VESELIN M 21/01/1987 RS:X Bulgaria 34 16 10 8
13 ITA 18 AVELLONE EMANUELE M M 09/04/1965 RS:X Albaria Palermo 41 16 11 14
14 ITA 84 FILIPPI ALBERTO M Y 21/10/1988 RS:X Albaria Palermo 42 12 15 15
15 ITA 20 BAGLIONE MARCANTONIO M Y 19/07/1990 RS:X Albaria Palermo 43 16 14 13
 
Giuria: Presidente - Mario Chiandussi; Aaaron Botzer; Gabriella Caldarella; Jean Pierre Grosgogeat; Christodoulou Dimitris 
Comitato: Presidente - Claudio Alessandrello, Nico Di Bartolo, Oscar Casagrande, Marcella Pignoli, Salvatore Calvaruso
 
WORLD FESTIVAL ON THE BEACH 2007
WINDSURF - Techno 293 - Coppa Italia - Mondello 19/20 May 2007
Total
Classifica delle regate di sabato e domenica  Provvisoria dopo 3 prove Scarto
  3 2 1
N. Sail Last name First Name M/F Cat. Birth Classe Circolo   
1 ITA 20 SALERNO FILIPPO M 10/01/1992 TECHNO293 Circolo Lauria 6 2 3 1
2 ITA 21 PICONE ENRICO M 13/03/1993 TECHNO293 Circolo Lauria 9 3 4 2
3 ITA 3 LICARI GIUSEPPE M 13/04/1992 TECHNO293 Ass.Canottieri Marsala 12 4 2 6
4 ITA 34 NUCCIO ANNIE F 07/03/1993 TECHNO293 Albaria Palermo 17 7 7 3
5 ITA 35 COSTA SEBASTIAN M 30/03/1994 TECHNO293 Albaria Palermo 18 5 8 5
6 ITA 55 MATRACIA LUCA M 05/12/1995 TECHNO293 Circolo Lauria 20 8 5 7
7 ITA 1 LA VELA DAVIDE M 16/03/1992 TECHNO293 Ass.Canottieri Marsala 21 1 1 19
8 ITA 32 AVARA GIORGIA F 23/04/1993 TECHNO293 Albaria Palermo 23 10 9 4
9 ITA 2 BRANCATO FLAVIO M 26/09/1994 TECHNO293 Circolo Lauria 26 12 6 8
10 ITA 147 CANTONI LUCINO M 29/10/1993 TECHNO293 Albaria Palermo 27 6 12 9
11 ITA 36 SORRENTINO ALESSANDRO M 05/10/1993 TECHNO293 Albaria Palermo 31 11 10 10
12 ITA 3 LO BUE GIUSTO M 06/12/1993 TECHNO293 Circolo Lauria 35 13 11 11
13 ITA 52 SANSONE DI CAMPOBIANCO ROBERTO M 14/09/1992 TECHNO293 Albaria Palermo 39 9 15 15
14 ITA 4 SPATAFORA  UMBERTO M 31/03/1994 TECHNO293 Circolo Lauria 40 15 13 12
15 ITA 73 LA MANTIA RICCARDO M 09/11/1993 TECHNO293 Albaria Palermo 43 14 16 13
16 ITA 9 CRISPI FRANCESCO M 02/12/1993 TECHNO293 Circolo Lauria 46 16 14 16
17 ITA 35 ALFANO  MASSIMILIANO M 07/04/1994 TECHNO293 Albaria Palermo 49 18 17 14
18 ITA 19 SCHIFANI ENRICO M 31/01/1994 TECHNO293 Albaria Palermo 54 17 18 19
 
 
WINDSURF - MISTRAL - Coppa Italia - Mondello 19/20 May 2007 Total
Classifica  Provvisoria estrapolata dopo 3 prove  Scarto
  3 2 1
N. Sail Last name First Name M/F Cat. Birth Classe Circolo   
 
1 ALG 11 ABDELHAMID ZIANI M 21/03/1986 MISTRAL OD Algeria 9 2 4 3
2 ALG 51 HADEF HASSEN M 16/01/1985 MISTRAL OD Algeria 10 5 1 4
3 ITA 118 ONORI PAOLO MARIA M Y 19/07/1989 MISTRAL OD PLANET SAIL 27 12 8 7
4 ITA 111 GAGLIANO CANDELA ALESSANDRO M J-Y 08/01/1992 MISTRAL OD Albaria Palermo 34 8 9 17
5 ITA 87 PASTA DARIO M 25/12/1987 MISTRAL OD Albaria Palermo 35 19 7 9
6 ITA 69 GIANNINI GIANMARIA M 10/12/1985 MISTRAL OD Albaria Palermo 37 18 11 8
7 ITA 15 BUZZANCA ALBERTO M Y 17/07/1990 MISTRAL OD Albaria Palermo 50 15 21 14
8 ALG 31 ABDELAFIF DJELLA M 23/03/1981 MISTRAL OD Algeria 52 41 6 5
9 ITA 11 CINQUEGRANI ROSARIO M M 2505/1954 MISTRAL OD Albaria Palermo 54 26 17 11
10 ESP 3 ZORA MARCO M Y 16/11/1990 MISTRAL OD Albaria Palermo 56 20 12 24
11 ITA 150 FERRARA GIULIA F J 14/02/1991 MISTRAL OD Albaria Palermo 84 27 31 26
12 ITA 114 CAVALLI ALESSANDRO M 13/04/1973 MISTRAL OD LNI Palermo 88 30 30 28
13 ITA 140 CORSALE IVAN M J 14/11/1991 MISTRAL OD Albaria Palermo 92 28 34 30
14 ITA 152 D'AMORE FRANCESCO M 25/07/1989 MISTRAL OD Trinacria 92 22 29 41
15 ITA 109 SEMILIA PIETRO M J 06/08/1993 MISTRAL OD Albaria Palermo 95 29 32 34
16 ITA 74 SIRCHIA GIOVANNI M M 02/02/1950 MISTRAL OD Albaria Palermo 107 31 35 41
17 ITA 44 SEMILIA VIRGINIA F J 02/03/1992 MISTRAL OD Albaria Palermo 110 33 36 41
18 ITA 47 DI VINCENZO ANTONINO M M 28/02/1958 MISTRAL OD Albaria Palermo 114 32 41 41
19 ALG 36 ABDERRAHIM MEFTI M 31/10/1984 MISTRAL OD Algeria 123 41 41 41
20 ITA 30 TRAINA GIUSEPPE M M 17/03/1951 MISTRAL OD Albaria Palermo 123 41 41 41
21 ITA 9m LICATA LUCA M 12/12/1989 MISTRAL OD Albaria Palermo 123 41 41 41