WORLD FESTIVAL ON THE BEACH 2007  
WINDSURF Generale - 2007 SICILY GRAND PRIX - Mondello 18/20 May 2007  
Total
Classifica Generale Provvisoria dopo 5 prove Scarto Race
  5 4 3 2 1
N. Sail Last name First Name M/F Cat. Birth Classe Circolo   
1 ITA 129 ANDREUCCETTI MARCO M 28/02/1964 MISTRAL Panam C.V. Sicilia Palermo 7 41 41 2 2 1 2
2 ITA 1 WIRZ  PACO M 10/11/1967 MISTRAL Panam C.C.R.L. Palermo 9 41 1 5 41 2 1
3 ITA 6  CASTELLI GIUSEPPE M 14/05/1963 MISTRAL Panam C.N.COSTA Ponente 10 8 3 3 1 3 8
4 ALG 11 ABDELHAMID ZIANI M 21/03/1986 MISTRAL OD Algeria 12 6 2 4 3 6 3
5 ALG 51 HADEF HASSEN M 16/01/1985 MISTRAL OD Algeria 14 8 5 1 4 8 4
6 ITA 87 PASTA DARIO M 25/12/1987 MISTRAL OD Albaria Palermo 29 19 19 7 9 7 6
7 ALG 31 ABDELAFIF DJELLA M 23/03/1981 MISTRAL OD Algeria 29 41 41 6 5 5 13
8 ITA 2 CASAGRANDE MARCO M 31/12/1976 RS:X Albaria Palermo 38 13 4 10 13 12 12
9 ITA 151 BAFFETTI DARIO M 30/07/1985 RS:X Fregene vela Club 38 17 11 17 10 10 7
10 ITA 118 ONORI PAOLO MARIA M Y 19/07/1989 MISTRAL OD PLANET SAIL 41 21 12 8 7 14 21
11 ITA 69 GIANNINI GIANMARIA M 10/12/1985 MISTRAL OD Albaria Palermo 41 41 18 11 8 4 41
12 ITA 111 GAGLIANO CANDELA ALESSANDRO M J-Y 08/01/1992 MISTRAL OD Albaria Palermo 45 17 8 9 17 13 15
13 L1 FEDELE MARCO M 12/11/1987 MISTRAL Prodigy Albaria Palermo 47 26 25 26 6 11 5
14 ITA 11 CINQUEGRANI ROSARIO M M 2505/1954 MISTRAL OD Albaria Palermo 50 26 26 16 11 9 14
15 ITA 36 ALBERTI ALESSANDRO M 12/05/1974 RS:X Albaria Palermo 60 23 7 19 23 23 11
16 ITA 9 BEVERINO ANDREA M 30/03/182 RS:X Aeronautica Militare 60 27 9 27 16 25 10
17 ITA 15 BUZZANCA ALBERTO M Y 17/07/1990 MISTRAL OD Albaria Palermo 63 21 15 21 14 15 19
18 ITA 50 MISURACA MANFREDI M Y 06/03/1993 RS:X C.C.R.L.  65 22 10 18 18 19 22
19 ITA 21 COLLURA ENRICO M 15/09/1986 RS:X C.C.R.L. Palermo 67 41 16 15 19 17 41
20 ITA 1147 GIANNINI ALESSANDRO M 26/03/1987 RS:X Albaria Palermo 68 22 13 20 15 22 20
21 ESP 3 ZORA MARCO M Y 16/11/1990 MISTRAL OD Albaria Palermo 69 24 20 12 24 20 17
22 ITA 55 CARLI GUIDO M Y 10/02/1990 RS:X C.N. Bordighera 73 41 6 14 12 41 41
23 ITA 147 ARCIPRETE EMANUELE M 02/12/1985 RS:X Yacht 79 25 23 22 25 16 18
24 BUL 8 NANEV VESELIN M 21/01/1987 RS:X Bulgaria 80 41 41 23 20 21 16
25 ITA 20 BAGLIONE MARCANTONIO M Y 19/07/1990 RS:X Albaria Palermo 82 41 41 28 27 18 9
26 ITA 18 AVELLONE EMANUELE M M 09/04/1965 RS:X Albaria Palermo 90 29 14 24 29 26 26
27 ITA 26 SCALET MICHAL M Y 30/08/1990 RS:X A.V. Lago Caldaro 92 41 17 13 21 41 41
28 ITA 114 CAVALLI ALESSANDRO M 13/04/1973 MISTRAL OD LNI Palermo 105 30 30 30 28 24 23
29 ITA 150 FERRARA GIULIA F J 14/02/1991 MISTRAL OD Albaria Palermo 106 31 27 31 26 28 25
30 ITA 111 FERRACANE MARTINA F Y 12/03/1990 RS:X Camottieri Marsala 109 41 21 25 22 41 41
31 ITA 84 FILIPPI ALBERTO M Y 21/10/1988 RS:X Albaria Palermo 109 33 24 33 31 30 24
32 ITA 109 SEMILIA PIETRO M J 06/08/1993 MISTRAL OD Albaria Palermo 122 41 29 32 34 27 41
33 ITA 152 D'AMORE FRANCESCO M 25/07/1989 MISTRAL OD Trinacria 133 41 22 29 41 41 41
34 ITA 140 CORSALE IVAN M J 14/11/1991 MISTRAL OD Albaria Palermo 133 41 28 34 30 41 41
35 ITA 44 SEMILIA VIRGINIA F J 02/03/1992 MISTRAL OD Albaria Palermo 141 41 33 36 41 31 41
36 ITA 74 SIRCHIA GIOVANNI M M 02/02/1950 MISTRAL OD Albaria Palermo 148 41 31 35 41 41 41
37 ITA 47 DI VINCENZO ANTONINO M M 28/02/1958 MISTRAL OD Albaria Palermo 155 41 32 41 41 41 41
38 ALG 36 ABDERRAHIM MEFTI M 31/10/1984 MISTRAL OD Algeria 164 41 41 41 41 41 41
38 ITA 30 TRAINA GIUSEPPE M M 17/03/1951 MISTRAL OD Albaria Palermo 164 41 41 41 41 41 41
38 ITA 9m LICATA LUCA M 12/12/1989 MISTRAL OD Albaria Palermo 164 41 41 41 41 41 41
 
Giuria: Presidente - Mario Chiandussi; Aaaron Botzer; Gabriella Caldarella; Jean Pierre Grosgogeat; Christodoulou Dimitris 
Comitato: Presidente - Claudio Alessandrello, Nico Di Bartolo, Oscar Casagrande, Marcella Pignoli, Salvatore Calvaruso
WORLD FESTIVAL ON THE BEACH 2007
WINDSURF - Techno 293 - SICILY GRAND PRIX - Mondello 18/20 May 2007
  Total
Classifica Provvisoria dopo 5 prove Scarto
  5 4 3 2 1
N. Sail Last name First Name M/F Cat. Birth Classe Circolo 
1 ITA 21 PICONE ENRICO M 13/03/1993 TECHNO293 Circolo Lauria 10 19 3 4 2 1 19
3 ITA 34 NUCCIO ANNIE F 07/03/1993 TECHNO293 Albaria Palermo 16 7 7 7 3 4 2
2 ITA 32 AVARA GIORGIA F 23/04/1993 TECHNO293 Albaria Palermo 16 10 10 9 4 2 1
4 ITA 35 COSTA SEBASTIAN M 30/03/1994 TECHNO293 Albaria Palermo 18 8 5 8 5 5 3
5 ITA 20 SALERNO FILIPPO M 10/01/1992 TECHNO293 Circolo Lauria 25 19 2 3 1 19 19
6 ITA 2 BRANCATO FLAVIO M 26/09/1994 TECHNO293 Circolo Lauria 29 19 12 6 8 3 19
7 ITA 3 LO BUE GIUSTO M 06/12/1993 TECHNO293 Circolo Lauria 32 19 4 11 11 6 19
8 ITA 36 SORRENTINO ALESSANDRO M 05/10/1993 TECHNO293 Albaria Palermo 33 11 11 10 10 7 6
9 ITA 55 MATRACIA LUCA M 05/12/1995 TECHNO293 Circolo Lauria 39 19 8 5 7 19 19
10 ITA 1 LA VELA DAVIDE M 16/03/1992 TECHNO293 Ass.Canottieri Marsala 40 19 1 1 19 19 19
11 ITA 3 LICARI GIUSEPPE M 13/04/1992 TECHNO293 Ass.Canottieri Marsala 40 19 13 2 6 19 19
12 ITA 73 LA MANTIA RICCARDO M 09/11/1993 TECHNO293 Albaria Palermo 41 16 14 16 13 10 4
13 ITA 52 SANSONE DI CAMPOBIANCO ROBERTO M 14/09/1992 TECHNO293 Albaria Palermo 44 19 9 15 15 19 5
14 ITA 147 CANTONI LUCINO M 29/10/1993 TECHNO293 Albaria Palermo 46 19 6 12 9 19 19
15 ITA 35 ALFANO  MASSIMILIANO M 07/04/1994 TECHNO293 Albaria Palermo 46 18 18 17 14 8 7
16 ITA 4 SPATAFORA  UMBERTO M 31/03/1994 TECHNO293 Circolo Lauria 59 19 15 13 12 19 19
17 ITA 19 SCHIFANI ENRICO M 31/01/1994 TECHNO293 Albaria Palermo 63 19 17 18 19 9 19
18 ITA 9 CRISPI FRANCESCO M 02/12/1993 TECHNO293 Circolo Lauria 65 19 16 14 16 19 19
WORLD FESTIVAL ON THE BEACH 2007  
WINDSURF RS:X - 2007 SICILY GRAND PRIX - Mondello 18/20 May 2007  
  Total
Classifica Generale Provvisoria dopo 5 prove Scarto
  5 4 3 2 1
N. Sail Last name First Name M/F Cat. Birth Classe Circolo   
1 ITA 2 CASAGRANDE MARCO M 31/12/1976 RS:X Albaria Palermo 7 5 1 1 3 2 5
2 ITA 151 BAFFETTI DARIO M 30/07/1985 RS:X Fregene vela Club 8 6 6 5 1 1 1
3 ITA 9 BEVERINO ANDREA M 30/03/182 RS:X Aeronautica Militare 22 13 4 13 5 10 3
6 ITA 21 COLLURA ENRICO M 15/09/1986 RS:X C.C.R.L. Palermo 23 16 8 4 7 4 16
5 ITA 36 ALBERTI ALESSANDRO M 12/05/1974 RS:X Albaria Palermo 23 11 3 7 11 9 4
7 ITA 50 MISURACA MANFREDI M Y 06/03/1993 RS:X C.C.R.L.  23 9 5 6 6 6 9
4 ITA 55 CARLI GUIDO M Y 10/02/1990 RS:X C.N. Bordighera 23 16 2 3 2 16 16
8 ITA 1147 GIANNINI ALESSANDRO M 26/03/1987 RS:X Albaria Palermo 27 8 7 8 4 8 8
9 ITA 147 ARCIPRETE EMANUELE M 02/12/1985 RS:X Y. C. Favignana 30 12 11 9 12 3 7
10 BUL 8 NANEV VESELIN M 21/01/1987 RS:X Bulgaria 31 16 16 10 8 7 6
11 ITA 20 BAGLIONE MARCANTONIO M Y 19/07/1990 RS:X Albaria Palermo 34 16 16 14 13 5 2
12 ITA 26 SCALET MICHAEL M Y 30/08/1990 RS:X A.V. Lago Caldaro 36 16 9 2 9 16 16
13 ITA 18 AVELLONE EMANUELE M M 09/04/1965 RS:X Albaria Palermo 47 16 16 11 14 11 11
14 ITA 111 FERRACANE MARTINA F Y 12/03/1990 RS:X Camottieri Marsala 48 16 10 12 10 16 16
15 ITA 84 FILIPPI ALBERTO M Y 21/10/1988 RS:X Albaria Palermo 49 15 12 15 15 12 10
WINDSURF MISTRAL - 2007 SICILY GRAND PRIX - Mondello 18/20 May 2007  
  Total
Classifica  Provvisoria dopo 5 prove - 1 scarto Scarto
  5 4 3 2 1
N. Sail Last name First Name M/F Cat. Birth Classe Circolo   
 
1 ALG 11 ABDELHAMID ZIANI M 21/03/1986 MISTRAL OD Algeria 12 6 2 4 3 6 3
2 ALG 51 HADEF HASSEN M 16/01/1985 MISTRAL OD Algeria 14 8 5 1 4 8 4
3 ITA 87 PASTA DARIO M 25/12/1987 MISTRAL OD Albaria Palermo 29 19 19 7 9 7 6
4 ALG 31 ABDELAFIF DJELLA M 23/03/1981 MISTRAL OD Algeria 29 41 41 6 5 5 13
5 ITA 118 ONORI PAOLO MARIA M Y 19/07/1989 MISTRAL OD PLANET SAIL 41 21 12 8 7 14 21
6 ITA 69 GIANNINI GIANMARIA M 10/12/1985 MISTRAL OD Albaria Palermo 41 41 18 11 8 4 41
7 ITA 111 GAGLIANO CANDELA ALESSANDRO M J-Y 08/01/1992 MISTRAL OD Albaria Palermo 45 17 8 9 17 13 15
8 ITA 11 CINQUEGRANI ROSARIO M M 2505/1954 MISTRAL OD Albaria Palermo 50 26 26 16 11 9 14
9 ITA 15 BUZZANCA ALBERTO M Y 17/07/1990 MISTRAL OD Albaria Palermo 63 21 15 21 14 15 19
10 ESP 3 ZORA MARCO M Y 16/11/1990 MISTRAL OD Albaria Palermo 69 24 20 12 24 20 17
11 ITA 114 CAVALLI ALESSANDRO M 13/04/1973 MISTRAL OD LNI Palermo 105 30 30 30 28 24 23
12 ITA 150 FERRARA GIULIA F J 14/02/1991 MISTRAL OD Albaria Palermo 106 31 27 31 26 28 25
13 ITA 109 SEMILIA PIETRO M J 06/08/1993 MISTRAL OD Albaria Palermo 122 41 29 32 34 27 41
14 ITA 152 D'AMORE FRANCESCO M 25/07/1989 MISTRAL OD Trinacria 133 41 22 29 41 41 41
15 ITA 140 CORSALE IVAN M J 14/11/1991 MISTRAL OD Albaria Palermo 133 41 28 34 30 41 41
16 ITA 44 SEMILIA VIRGINIA F J 02/03/1992 MISTRAL OD Albaria Palermo 141 41 33 36 41 31 41
17 ITA 74 SIRCHIA GIOVANNI M M 02/02/1950 MISTRAL OD Albaria Palermo 148 41 31 35 41 41 41
18 ITA 47 DI VINCENZO ANTONINO M M 28/02/1958 MISTRAL OD Albaria Palermo 155 41 32 41 41 41 41
19 ALG 36 ABDERRAHIM MEFTI M 31/10/1984 MISTRAL OD Algeria 164 41 41 41 41 41 41
19 ITA 30 TRAINA GIUSEPPE M M 17/03/1951 MISTRAL OD Albaria Palermo 164 41 41 41 41 41 41
19 ITA 9m LICATA LUCA M 12/12/1989 MISTRAL OD Albaria Palermo 164 41 41 41 41 41 41