| 
       
		21° WORLD FESTIVAL ON THE BEACH 
		Mondello - 15-21 MAGGIO 2006 
		www.wwfestival.com 
		 
		Windsurf: classe Mistral 
		DUELLO PER IL TITOLO EUROPEO TRA CASAGRANDE ED 
		ALBERTI 
		NELLA NATION CUP ISRAELE NUOVA SECONDA ALLE SPALLE DI HONG KONG 
		 
		Assume sempre di più i connotati di un campionato 
		europeo piuttosto “muscolare” quello in corso d’opera a Mondello che 
		oggi ha visto i mistral one design dei 45 partecipanti in acqua per la 
		terza giornata di gare. Il vento leggero di questi giorni, infatti, ha 
		privilegiato chi ha potuto mettere in campo, specialmente in partenza, 
		la potenza ed una migliore condizione atletica con gli atleti del team 
		Hong Kong sicuramente tra i meglio preparati sotto questo punto di 
		vista. 
		Anche oggi la squadra allenata dal neozelandese Bruce Kendall, 
		evidentemente non avaro di consigli per i suoi ragazzi, ha messo tutti 
		in fila sulla linea del traguardo nelle due prove disputate con un vento 
		ballerino di intensità media intorno ai 5-6 nodi. Alle loro spalle si 
		accende la battaglia per il titolo europeo con Casagrande, settimo 
		assoluto, che anche dopo la terza giornata si conferma leader, 
		conquistando oggi un tredicesimo ed un sesto posto. Oggi entrava in 
		scena anche il primo scarto, utile ad Alessandro Alberti per rimontare 
		fino al secondo posto sul podio continentale. Archiviata la prima 
		sfortunata prova di lunedì, l’atleta palermitano nelle ultime tre prove 
		si è classificato per due volte sesto dietro il plotone di Hong Kong e 
		undicesimo nell’ultima, attestandosi in seconda posizione nel gruppo 
		degli europei, se pur guardato a vista dall’israeliano Shlomi Ayubi, 
		oggi particolarmente brillante grazie ai due settimi posti che gli 
		valgono anche il primato tra gli youth europei. In testa nella ranking 
		overall cambio della guardia fra King Yin Chan e Kwok Fai Cheng, con Ho 
		Chi Ho che scende in terza posizione. 
		In campo femminile posizioni immutate la cinese Chan Wai Kei davanti 
		alla greca Davrou ed all’israeliana Davidovich. Sempre un punto separa 
		alle loro spalle Maria Papadaki e la palermitana Valentina Failla, 
		entrambe in corsa per la terza posizione tra le europee. Tra i master, 
		Paco Wirz, sedicesimo assoluto, mantiene il comando e le distanze da 
		Giuseppe Castelli. 
		La terza giornata della Nation Cup, guidata sempre da Hong Kong, 
		registra un cambiamento solo per quanto riguarda la seconda piazza con 
		Israele che sfrutta la giornata positiva del giovane Ayubi e scavalca la 
		Grecia.  
		Ad insidiare la terza posizione degli ellenici ci pensa l’Italia che 
		sospinta da Casagrande ed Alberti oggi rosicchia un po’ il proprio 
		svantaggio, riducendolo a sei punti. 
		 
		
		Classifiche complete 
		 
		 
		Ufficio Stampa: 
		Tel. +39 091/ 6844483 
		albariapress@tin.it  |