WINDSURF - IMCO NATION CUP 2005 - Mondello 11/22 May - WOMAN
1 ESP 1 MANCHON BLANCA 140 ESPANIA
  ESP 5 ALABAU MARINA 175 315
2 ISR 1111 KORZITS LEE-EL 166 ISRAELE
  ISR 2 RON SHIRI 177,7 343,7
3 HKG 8 CHAN WAI KEI 172 CINA
  HKG 26 CHAN WAI MAN 176 348
3 ITA 46 TARTAGLINI FLAVIA 163 ITALIA
  ITA 54 LINARES LAURA 185 348
4 FRA 42 BEHAGHEL MARINE 188 FRANCIA
  FRA 6 VIDAL LISE 199 387
5 POL 20 BRYGOLA AGATA 225 POLONIA
  POL 200 GALECKA ANNA 230 455
6 GRE 11 FREI  ANTONIA 212 GRECIA
  GRE 2 KARAGIORGOU LILLY 406 618
7 BRA 24 NEWLANDS PAULA 326 BRASILE
  BRA 181 FREITAS CATARINA 375 701
ALTRE NAZIONI
GER 82 LUX AMELIE 153 GERMANIA
MEX 77 VEGA DEMITA 417 MESSICO