|  | |||||
| 
 | |||||
| RISULTATI | |||||
| FINALI MASCHILI ISTITUTI SUPERIORI | |||||
| 1. Salvemini | Cuti/Spanò) | ||||
| 2. Cannizzaro | Garofalo/Cocilovo | ||||
| 3. ITI Volta | La Rosa/Sinagra | ||||
| 4. Pio La Torre | Picone/Mostini | ||||
| FINALI MASCHILI MEDIE INFERIORI | |||||
| 1. Impastato A | Gandolfo/Vaccaro | ||||
| 2. V.E.Orlando C | Rasa/D’Antoni | ||||
| 3. V.E.
        Orlando A Impastato B | Di
        Mattei/Alioto La Spisa/Genova | ||||