![]() |
|||||
|
|
|||||
|
RISULTATI |
|||||
| FINALI FEMMINILI ISTITUTI SUPERIORI | |||||
| 1. Linguistico B | Valenti/Vicari | ||||
| 2. Linguistico C | Composto/Scaglione | ||||
| 3. Cannizzaro | La Barbera/Acquaro | ||||
| 4. Vitt.Eman. II | Patromaggio/Vullo | ||||
| FINALI FEMMINILI MEDIE INFERIORI | |||||
|
|
|
|
|||
| 1. Borgese A | Puccio/Montaina | ||||
| 2. Borgese B | Pilo/Merluzzo | ||||
|
3. V.E.Orlando
C
V.E.Orlando B |
Drago/Adragna Gianlombardo/Faraci |
||||